DISS. 12:00H. CD.ROQUETENC-UE.CAMARLES 2-11
JORDI, (PP.)
PRE-BENJAMÍ"B"
DISS. 12:00H. UE.CAMARLES-CD.ROQUETENC"B" 2-8
David, Iker(3), Pau(2), Pol(2)
BENJAMÍ"A" (PLAY OFF)
DISS. 12:30H. CD.TORTOSA MARGALEF-CD.ROQUETENC"A" 1-4
Emma, Efren, Àngel, Aitor
BENJAMÍ"B"
DISS. 10:30H. ATL.MORA LA NOVA-CD.ROQUETENC"B" 2-0
ALEVÍ SEGONA DI LLIGA, GRUP 11 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
DERTUSA, "A"-ROQUETENC, C.D. "A" | ESTADI MPAL. TORTOSA (ANNEX) | 12:30 | 24 | 3-6 | ||||||||||||
0-1 PIÑOL MULERO, MARCEL (7') 0-2 CID MANGRANÉ, GERARD (9') 0-3 AYUSO SEBASTIÀ, MARC (11') 0-4 AYUSO SEBASTIÀ, MARC (13') 1-4 REVERTE (33') 2-4 GONZALEZ(35') 2-5 RUEDA BOTELLA, DORIAN (47') 3-5 DUCH (52') 3-6 RODRÍGUEZ GINOVART, EDUARD (56') | ||||||||||||||||
ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ LLIGA, GRUP 19 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "B"- PERELLO, C.E. "A" | MPAL. ROQUETES (ANNEX) | 10:30 | 24 | 3-1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
CADET PRIMERA (COPA PRIMAVERA)Grup C | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "A"- TORTOSA, C.D. "B" | MPAL. ROQUETES | 16:15 | 2 | 0-2 | ||||||||||||
iNFANTIL SEGONA (FASE ASCENS) | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
ROQUETENC"A"- AMETLLA DE MAR"A" | MPAL. ROQUETES | 10 MAIG 19:00 | 2 | - | ||||||||||||
INFANTIL SEGONA (COPA) Grup D | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "B"- LA SENIA, C.F. "A" | MPAL. ROQUETES | 11:30 | 2 | 1-4 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUVENIL PRIMERA(copa primavera), GRUP D | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
RAPITENCA, U.E"B"-ROQUETENC C.D. "A" | ESTADI MUNICIPAL LA DEVESA | 16:00 | 4 | 3-2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
22-04-2012, (Domingo) | ||||||||||||||||
SEGONA CATALANA, GRUP 6 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
CAMBRILS, C.F. "A"-ROQUETENC, C.D. "A" | NOU CAMP MPAL. | 17:00 | 28 | 1-2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4ª CATALANA COPA DELEGACIÓ , GRUP 1 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||
RASQUERA, U.E."A" -ROQUETENC, C.D. "B" | MUNICIPAL RASQUERA | 17:15 | 8 | 1-2 |
1-0 | JOSENDE(10') |
1-1 | MORENO JIMON, XAVI (24') |
1-2 | PITARCH VILLALBI, BRUNO (80') |
VETERANS TERRES DE L'EBRE
DISS. 17:30 AV. LA CAVA-AV.CD.ROQUETENC MPAL.DELTEBRE 3-2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada