DISSABTE 28/01
PRE-BENJAMÍ A
DISS. 10:45 JESUS I MARIA BLANC-CD.ROQUETENC “A” AUBE-JESUS I Mª 12-0
PRE-BENJAMÍ B
DISS.11:00 CD.ROQUETENC - CAMARLES BLAU MPAL.ROQUETES 0-0
BENJAMÍ A
DISS.09:45 JESUS I Mª BLANC-CD.ROQUETENC”A” AUBE-JESUS I Mª 1-1
BENJAMÍ B
DISS. 10:00 CD.ROQUETENC “B”-ATL.MORA LA NOVA MPAL.ROQUETES 0-7
VETERANS
DISS: 16:30 AV.ALCANAR-AV.CD,ROQUETENC MPAL ALCANAR 3-2
| SEGONA CATALANA, GRUP 6 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "A" - BONAVISTA, C. "A" | MPAL. ROQUETES | 16:30 | 18 | 3-0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| QUARTA CATALANA, GRUP 20 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "B" -CAMPREDO, U.D. "A" | MPAL. ROQUETES | 18:30 | 16 | 0-0 | ||||||||||||||||
| CADET PRIMERA DIVISIÓ , GRUP 14 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "A" - AMPOLLA, C.F. "A" | MPAL. ROQUETES | 11:30 | 14 | SUSP.- | ||||||||||||||||
| INFANTIL"A" SEGONA DIVISIÓ, GRUP 9 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| RAPITENCA, U.E. "B" - ROQUETENC, C.D. "A" | ESTADI MUNICIPAL LA DEVESA | 17:15 | 14 | 2-2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ALEVÍ "A" SEGONA DIVISIÓ , GRUP 11 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "A" - LA SENIA, C.F. "A" | MPAL. ROQUETES (ANNEX) | 11:15 | 14 | 3-4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ALEVÍ"B" TERCERA DIVISIÓ, GRUP 19 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "B" - ASCÓ, F.C. "B" | MPAL. ROQUETES (ANNEX) | 10:00 | 14 | 2-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 29-01-2012, (DIUMENGE) | ||||||||||||||||||||
| JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ , GRUP 13 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| EBRE ESCOLA ESP.,CF "A" - ROQUETENC, C.D. "A" | ESTADI MPAL. TORTOSA | 12:00 | 16 | 2-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| INFANTIL"B" SEGONA DIVISIÓ , GRUP 10 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
| ROQUETENC, C.D. "B" - RAPITENCA, U.E. "C" | MPAL. ROQUETES | 11:30 | 14 | 4- 3 | ||||||||||||||||
| 0-1 | PRATS MORAGREGA, POL (5') |
| 0-2 | PRATS MORAGREGA, POL (7') |
| 1-2 | FERNANDEZ MARTINEZ, BRAYAN (19') |
| 2-2 | MACHI ARAGONES, JOSEP ORIOL (29') |
| 3-2 | FERNANDEZ MARTINEZ, BRAYAN (31') |
| 3-3 | BES MESTRE, GERARD (38') |
| 4-3 | MACHI ARAGONES, JOSEP ORIOL (63') |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada