PATUFETS:
dISS.12:00 CD.ROQUETENC- ESC.MEDITERRANI PISTA ROJA ROQUETES 6-1
dISS.12:00 CD.ROQUETENC- ESC.MEDITERRANI PISTA ROJA ROQUETES 6-1
Jordi(5), Marc
PRE-BENJAMÍ
A
DISS. 11:00H. CD.ROQUETENC “A”-AMETLLA SEITONS MPAL.ROQUETES 0-5
DISS. 11:00H. CD.ROQUETENC “A”-AMETLLA SEITONS MPAL.ROQUETES 0-5
PRE-BENJAMÍ
B
DISS.12:00
H. CD.ROQUETENC”B”
-JESUS CATALÒNIA MPAL.ROQUETES 3-2
Pol, Ayuso, p.p.
BENJAMÍ
A
DIS.: 10:00H. BENIFALLET-CD.ROQUETENC”A” MPAL.BENIFALLET 1-3
Gorka, Eloi(2)
BENJAMÍ
B
DISS.
10:00 CD.ROQUETENC “B”-EBRE ESCOLA MPAL.ROQUETES 3-6
Albert, Quim(2)
Albert, Quim(2)
29-02-2012, (Miércoles) | ||||||||||||||||||||
INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 10 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
L´AMETLLA DE MAR, "A" - ROQUETENC, C.D. "B" | LA CALA | 17:30 | 15 | 4-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
03-03-2012, (Sábado) | ||||||||||||||||||||
JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ , GRUP 13 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "A" - ALDEANA, U.E. "A" | MPAL. ROQUETES | 18:30 | 20 | 2-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CADET PRIMERA DIVISIÓ , GRUP 14 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
EBRE ESCOLA ESP.,"A" - ROQUETENC, C.D. "A" | ESTADI MPAL. TORTOSA | 10:30 | 18 | 3-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
INFANTIL SEGONA DIVISIÓ , GRUP 9 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
JESUS Y MARIA, U.D. "A" -ROQUETENC, C.D. "A" | L'AUBE (Deltebre-Jesús M) | 12:00 | 18 | 0-6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
INFANTIL SEGONA DIVISIÓ, GRUP 10 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "B" - LA SENIA, C.F. "A" | MPAL. ROQUETES | 11:30 | 18 | 0-6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ , GRUP 11 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "A" - ALCANAR, C.D. "A" | MPAL. ROQUETES (ANNEX) | 11:45 | 18 | 0-1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ , GRUP 19 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
ROQUETENC, C.D. "B" - RAPITENCA, U.E. "E" | MPAL. ROQUETES (ANNEX) | 10:30 | 18 | 2-5 | ||||||||||||||||
04-03-2012, (Domingo) | ||||||||||||||||||||
SEGONA CATALANA, GRUP 6 | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
SALOU, U.D. "A" - ROQUETENC, C.D. "A" | ESTADI MPAL. SALOU | 16:30 | 22 | 2-3 | ||||||||||||||||
Dani Fatsini(2), De la Torre(p.) | ||||||||||||||||||||
COPA DELEGACIÓ TERRES EBRE, GRUP 1 COPA T.E | Camp | Hora | Jornada | Resul. | ||||||||||||||||
XERTA,C.F. "A" - ROQUETENC, C.D. "B" | CAMP MUNICIPAL XERTA | 16:00 | 2 | 1-3 |
0-1 | WAGGEH DUKUREH, OCTAVIO (6') |
1-1 | GISBERT (20') |
1-2 | AZNAR RODRIGUEZ, MARC (26') |
1-3 | WAGGEH DUKUREH, OCTAVIO (51') |
VETERANS- LLIGA TERRES DE L'EBRE
DIUM. 11:30 AV.CD.ROQUETENC - AV.CD.TORTOSA MPAL.ROQUETES 1-2
Checa
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada