BENJAMÍ"B"
campeónSubcampeón
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | PERELLO AYUN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 |
| 2 | ROQUETENC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 3 | JESUS Y MARIA BLANC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | TORTOSA CD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 |
| 5 | EF DELTA DE E,EBRE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 6 | AMETLLA DORADES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 |
| 7 | BENIFALLET | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 |
CampeónSubcampeón
BENJAMI "A"(LLIGA)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada